Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 17 647 st
Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
---|---|---|---|
Stiftelsen har till ändamål att använda avkastning från aktieinnehav och andra tillgångar till främjande av allmännyttiga ändamål såsom filantropiska initiativ, social hjälpverksamhet, utbildning, konst, kultur, miljö, hållbarhet och mångfald. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom bidrag till andra allmännyttiga organisationer som Läs mer ... | 89 957 727 kr | ||
Främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. | 89 770 990 kr |
Till hemsida |
|
Fondens ändamål är utdelande av livsvariga understöd åt Pauvres Honteux. | 89 057 778 kr | ||
Stiftelsen, som bildats för hugfästande av Exportföreningens 50-årsjubileum, skall hava till ändamål att åt utlandssvenska barn lämna stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand ifrågakomma. Läs mer ... | 88 521 967 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, främja utbildning och forskning huvudsakligen inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av intresse för industriell verksamhet, dock utan att utbildningen förbehålls vissa anställda eller Läs mer ... | 88 099 290 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation, att på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelande föreskrifter, att Läs mer ... | 87 122 725 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har Läs mer ... | 86 640 625 kr | ||
Stiftelsens ändamål ska vara att, själv eller genom annan, främja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering samt ergonomi och design. Ändamålet kan främjas genom bidrag eller stipendier till Läs mer ... | 85 890 171 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika Läs mer ... | 84 289 451 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... | 83 793 170 kr | ||
Avkastningen skall – sedan minst 10 procent av denna lagts till kapitalet – användas till årliga livstidspensioner om lägst 1 000 kr åt behövande personer inom Linköpings kommun som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst | 83 400 113 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utdelas till behövande pauvres honteux som skall ha varit boende i Göteborg sedan tio år. | 82 858 654 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att antingen direkt eller genom förmedling av annan stiftelse eller sammanslutning främja sådana ändamål, som vid varje tidpunkt måste anses besitta högsta grad av allmännytta, varmed undernu rådande förhållanden huvudsakligen skall förstås Läs mer ... | 82 786 791 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål ska vara att på olika sätt främja djur och att stärka djurens livsvillkor. | 81 769 584 kr | ||
Stiftelsen skall ha som ändamål att främja utbildning och studier på gymnasial och eftergymnasial nivå eller motsvarande för ungdomar som är bosatta eller studerar inom Uddevalla och Trollhättans kommuner, varvid ungdomar som är bosatta eller studerar inom Ljungskile med omnejd Läs mer ... | 81 704 719 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom bidrag främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt likaledes genom bidrag främja vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi och handel. Bidrag skall i första Läs mer ... | 81 441 530 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... | 80 365 187 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att förvalta det kapital, som nu finnes och som framdeles ställes till stiftelsens förfogande samt att utdela behållen avkastning enligt bestämmelserna här nedan. Med avkastning förstås räntor, utdelningar och därmed jämförliga inkomster men icke värdestegringar eller Läs mer ... | 79 347 810 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp åt konvalescenter, mantalsskrivna i Stockholm eller under vissa förutsättningar i dess kranskommuner. | 79 335 080 kr | ||
Förvalta stiftelsens egendom till förmån för Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg enligt i donationshandlingar och av Kungl Maj:t givna föreskrifter. | 79 284 386 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning i ämnena sjörätt och annan transporträtt genom att verka för inrättande och bibehållande av en professur vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet, i sagda ämnen. Vidare skall vetenskaplig forskning Läs mer ... | 79 179 031 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas dels för att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som vid universitetet, högskolor eller andra undervisningsanstalter idkar vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier och dels för att lämna understöd till välkända sjukvårds- Läs mer ... | 79 121 869 kr | ||
Det övergripande syftet från stiftarens sida är, att bidra till att resultaten från högskolans utbildning och vetenskapliga forskning kommer samhället till godo. Stiftelsens ändamål skall vara att främja teknikens industriella förverkligande genom att upplåta lokaler till företag och uppfinnare med Läs mer ... | 79 115 380 kr | ||
Stiftelsen ändamål är att genom anslag och stipendier främja i första hand teknisk, ekonomisk och medicinsk forskning. Även annan vetenskaplig forskning kan emellertid efter styrelsens beprövande erhålla bidrag från stiftelsen. | 78 752 869 kr | ||
Att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid universietet i Umeå genom att förstärka forskningen och utbildningen i första hand i företagsekonomi, men även inom angränsande ämnesområden inom den blivandehandelshögskolan, samt att främja relationerna mellan handelshögskolan Läs mer ... | 78 221 643 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning mot företagande. Ändamålet skall fullgöras genom att minst 3 och högst 6 forskare erhåller årliga stipendier á sex stycken prisbasbelopp. | 77 972 984 kr | ||
Främjande av oftalmologisk forskning. | 76 982 389 kr |
Till hemsida |
|
För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder | 75 163 623 kr | ||
Att främja vård och uppfostran av barn, vilka efter beprövande finnes vara i behov därav och av Barnhusdirektionen antagas, varvid barn av ledamöter av Frimurarsamhället i Göteborg äga företräde, samt att – sedan detta ändamål tillgodosetts – främja vård och Läs mer ... | 74 891 802 kr | ||
Av den årliga nettoavkastningen skall hemortsstiftelsen uppbära Kr. 100.000 kr kopplat till basbeloppet med basår 2003, eller därest behållna avkastningen under året icke uppgår till nämnda belopp, det belopp vartill avkastningen för sådant år uppgår. Nettoresultat utöver detta värdesäkrade belopp Läs mer ... | 74 566 778 kr | ||
Avkastningen av fonden är avsedd att begagnas till i främsta rummet förbättring men jämväl i särskilda fall underhåll av bygator inom Norra Möre härad, Kalmar län, företrädesvis inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla. Läs mer ... | 74 097 104 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige. Stiftelsen får även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur, företrädesvis inom Vimmerby Sparbank AB:s verksamhetsområde. | 73 712 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att utdela ett internationellt pris kallat ”Marcus Wallenberg-priset”. Priset utdelas för att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga forskningsinsatser som väsentligen bidrager till vidgade kunskaper och tekniska framsteg inom skogsindustrins intresseområden. Läs mer ... | 73 020 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning om framställning och utgivning av tidningar, tidskrifter och andra periodiska skrifter samt om användning av andra medier för spridning av information och åsikter. I sin verksamhet, som skall avse både Läs mer ... | 72 964 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning som är av betydelse för SCA- och Essity-koncernernas verksamhet. | 72 749 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att i första hand äga och förvalta i Skövde kommun belägen fastighet för att däri mot låg ersättning till äldre behövande personer i Skaraborgs län, i första hand från Skövde kommun, upplåta bostad samt att i Läs mer ... | 72 454 463 kr | ||
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. | 72 308 029 kr | ||
Ändamålet är att förvalta till stiftelsen influtna medel och att genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret, under därmed likartade förhållanden eller eljest i samband med verksamhet vid totalförsvaret. Härutöver Läs mer ... | 71 922 720 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att trygga Ivan Andersons familjs och avkomlingars ekonomiska existens. Sedan såväl Ivan Andersson, som hans samtliga arvsberättigade barn, barnbarn och barnbarns barn avlidit, skall inte vidare någon del av avkastningen av stiftelsens medel tillfalla Ivan Anderssons avkomligar Läs mer ... | 71 795 397 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att bereda och främja välartad och behövande ungdom tillhörande Norrköpings kommun den yrkesutbildning och personlig utveckling, som motsvarar dess gåvor och fallenhet och som icke åligger de legala barna- och ungdomsvårdsorganen att bekosta. Läs mer ... | 71 364 777 kr | ||
Att i hela sin verksamhet och med alla de medel som står till förfogande, uteslutande upplysa, undervisa och forska om Tredje Testamentet av Martinus. Detta kan ske genom föredrag, kurser, utgivning och översättning av skrifter i Tredje Testamentets anda. Allt Läs mer ... | 71 269 000 kr | ||
Ränteavkastningen av fonden, som av stadsfullmäktige i Göteborg särskilt vid varje tillfälle kan komma att bestämma, skall användas för stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp Läs mer ... | 71 265 964 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål är: 1 att lämna understöd till personer, som genom ålder, sjukdom eller ekonomiskt nödläge äro i behov därav, vilket understöd kan lämnas antingen direkt eller genom någon institution eller sammanslutning, som åtager sig detta uppdrag. 2 att till Läs mer ... | 70 668 183 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att den disponibla årliga nettoavkastningen skall användas för att ekonomiskt understödja åtgärder, ägnade att befrämja och stärka den skandinaviska samkänslan. | 70 576 927 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... | 70 426 000 kr |
Till hemsida |
|
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. | 69 426 969 kr | ||
Att förvalta förut och framdeles till Stiftelsen skänkta gåvor samt att med avkastningen därav understödja barn- och ungdomsvården i Helsingborg | 67 699 194 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att i hus och hem som upprättats eller kommer att upprättas på kristen, kyrklig grund av Mariadöttrarna ge ensamstående kvinnor möjlighet att med Jungfrun Maria som förebild förverkliga kallelsen till ett gemensamt livi bön och arbete Läs mer ... | 67 647 462 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja verksamhet för huvudstadens försvar. | 67 085 557 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag skall beaktas att en sådan anläggning fyller flera ändamål; – att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap Läs mer ... | 66 789 171 kr |