Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 21 033 st
Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
---|---|---|---|
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), nedan kallat Jubileumskliniken, bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. | 319 187 003 kr | ||
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom Kinda kommun förvärva fastigheter eller tomter, i syfte att där uppföra, förvalta och försälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar. Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning. Läs mer ... | 314 550 000 kr | ||
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Läs mer ... | 310 911 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att stödja a) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans, b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. | 308 468 944 kr | ||
Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”). Läs mer ... | 306 440 054 kr | ||
Utdrag från stiftelseförordnande: § 1 Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd 1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till Läs mer ... | 302 797 384 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och fostran, i vilket syfte stiftelsen även må bland annat främja upplysning och forskning. Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Göteborgs stad med omnejd. | 300 875 034 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. | 296 435 113 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... | 283 731 000 kr | ||
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av Tecnicore Förvaltnings AB, 556700-3404, åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i Tecnicore Förvaltnings AB:s styrelse eller deras efterlevande. | 282 509 274 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. | 274 613 411 kr | ||
Att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. | 273 797 769 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att dels bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Läs mer ... | 270 421 412 kr |
![]() Till hemsida |
|
Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av Läs mer ... | 270 246 655 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för Läs mer ... | 257 446 132 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att främja specialiserad djursjukvård i Strömsholm och därmed förenlig verksamhet. | 256 707 115 kr | ||
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område. Stiftelsens avkastning skall användas för att främja utbildning internationellt industriellt företagande inom eller utom Läs mer ... | 254 145 000 kr | ||
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja klinisk läkarvetenskaplig forskning speciellt i cancersjukdomar genom anslag till med sådan forskning sysselsatta svenska institutioner samt genom forskningsbidrag och stipendier till med sådan forskning sysselsatta vetenskapsmän. Läs mer ... | 253 779 974 kr | ||
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension för tjänstemän enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av Parker Hannifin AB (organisationsnummer 556045-9470) åt dess tjänstemän eller deras efterlevande. Läs mer ... | 253 452 113 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att förvalta och förvärva aktier i Aktiebolaget Borås Tidning samt att verka för att tidningen såsom hittills utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning samt att Läs mer ... | 252 273 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att successivt med sin avkastning, och då den upplöses, med samtliga sina tillgångar utöka Adlerbertska Stipendiestiftelsens kapital. | 250 601 138 kr | ||
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. | 248 936 045 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av arbetsgivare – enligt förteckning samt med begränsningar i bilaga till dessa stadgar – åt arbetsgivare, tidigigare arbetstagare eller deras efterlevande. | 245 197 730 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av svenska barn eller lämna understöd för svenska barns undervisning eller utbildning. Ändamålet skall fullföljas antingen genom direkta anslag till barn eller genom bidrag till sådana föreningar, sällskap eller andra institutioner, som Läs mer ... | 243 040 214 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning om astma med huvudinriktning å klinisk behandling av astma. | 239 579 917 kr | ||
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Stiftelsen för Åbo Akademi i Åbo. | 235 573 087 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare vid företag dels inom inom SCA-koncernen, d v s moder- och dotterföretag, med verksamhet inom Sverige, dels inom Essity-koncernen, dvs moder- och dotterföretag, med verksamhet inom Sverige – i fortsättningen benämnt Läs mer ... | 234 854 000 kr | ||
Främja olika former av medicinsk forskning. | 234 758 663 kr |
![]() Till hemsida |
|
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget såsom detta definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... | 234 664 000 kr | ||
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolagen såsom dessa definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... | 234 664 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva Läs mer ... | 232 114 080 kr | ||
Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning. | 230 345 223 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studerar vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet. | 226 848 401 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag, direkt och indirekt, till behövande personer bosatta i Linköping med omnejd. | 224 334 248 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som upprättas i Läs mer ... | 223 474 151 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan och härefter i Göteborg upprättade lärosäten. | 221 416 864 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja vård av och boende för behövande äldre, särskilt genom inrättande av bostäder för sådana. För detta ändamål skall Stiftelsen insamla medel bl a genom donationer och gåvor till hedrande av avlidnas minne eller till Läs mer ... | 220 947 515 kr | ||
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker. Läs mer ... | 217 821 628 kr | ||
Uppföra bostäder som skall upplåtas med låg hyra till pauvres honteux boende i Kalmar. | 216 261 044 kr | ||
Enligt Kammarkollegiets beslut 2018-04-20, ska stiftelsen ha till ändamål att utdela disponibel avkastning – företrädesvis till förmån för inom Gävle kommun bosatta personer – till a. konvalescentvård och rekreationsresor, som sjukhus- eller långvårdspatienter av ekonomiska skäl icke har möjlighet att Läs mer ... | 215 787 733 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att, inom förutvarande Göteborg och Bohus län, stödja blinda och synskadade framförallt genom hjälp till självhjälp, att lämna bidrag för åtgärder ämnade att förebygga och förhindra blindhet och synskada, samt att lämna bidrag till forskning kring Läs mer ... | 215 067 337 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning. | 214 185 324 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Sundborns socken och församling såsom dess gränser funnits angivna under Anders Carlborgsons livstid. Den årliga avkastningen av stiftelsen får, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för följande ändamål, att främja vård och fostran Läs mer ... | 211 597 976 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att bereda sjukhemsvård åt inom Göteborgs kommun bosatta långvarigt kroppssjuka. | 208 685 984 kr | ||
Stiftelsens syfte är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. | 205 604 488 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna personer, tillhörande kategorien pauvres honteus, manliga eller kvinnliga, vilka äro födda eller bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län. Med Skaraborgs län avses sålunda kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Läs mer ... | 204 556 035 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja forskning inom barnmedicin vid Linköpings Universitet. Begreppet barnmedicin ska ges en bred betydelse och avser forskning avseende sjukdom och ohälsa hos barn. Ändamålet omfattar områden som exempelvis neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri Läs mer ... | 203 022 777 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt Läs mer ... | 201 994 264 kr |
![]() Till hemsida ![]() Ladda ner ansökan |
|
Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar genom att framför allt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Dessutom skall stiftelsen Läs mer ... | 201 939 000 kr | ||
Behållen avkastning skall användas helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s k Läs mer ... | 200 279 052 kr |