Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 17 675 st
Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
---|---|---|---|
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som upprättas i Läs mer ... | 223 474 151 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan och härefter i Göteborg upprättade lärosäten. | 221 416 864 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja vård av och boende för behövande äldre, särskilt genom inrättande av bostäder för sådana. För detta ändamål skall Stiftelsen insamla medel bl a genom donationer och gåvor till hedrande av avlidnas minne eller till Läs mer ... | 220 947 515 kr | ||
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker. Läs mer ... | 217 821 628 kr | ||
Uppföra bostäder som skall upplåtas med låg hyra till pauvres honteux boende i Kalmar. | 216 261 044 kr | ||
Enligt Kammarkollegiets beslut 2018-04-20, ska stiftelsen ha till ändamål att utdela disponibel avkastning – företrädesvis till förmån för inom Gävle kommun bosatta personer – till a. konvalescentvård och rekreationsresor, som sjukhus- eller långvårdspatienter av ekonomiska skäl icke har möjlighet att Läs mer ... | 215 787 733 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att, inom förutvarande Göteborg och Bohus län, stödja blinda och synskadade framförallt genom hjälp till självhjälp, att lämna bidrag för åtgärder ämnade att förebygga och förhindra blindhet och synskada, samt att lämna bidrag till forskning kring Läs mer ... | 215 067 337 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning. | 214 185 324 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Sundborns socken och församling såsom dess gränser funnits angivna under Anders Carlborgsons livstid. Den årliga avkastningen av stiftelsen får, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för följande ändamål, att främja vård och fostran Läs mer ... | 211 597 976 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att bereda sjukhemsvård åt inom Göteborgs kommun bosatta långvarigt kroppssjuka. | 208 685 984 kr | ||
Stiftelsens syfte är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. | 205 604 488 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna personer, tillhörande kategorien pauvres honteus, manliga eller kvinnliga, vilka äro födda eller bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län. Med Skaraborgs län avses sålunda kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Läs mer ... | 204 556 035 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja forskning inom barnmedicin vid Linköpings Universitet. Begreppet barnmedicin ska ges en bred betydelse och avser forskning avseende sjukdom och ohälsa hos barn. Ändamålet omfattar områden som exempelvis neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri Läs mer ... | 203 022 777 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt Läs mer ... | 201 994 264 kr |
Till hemsida Ladda ner ansökan |
|
Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar genom att framför allt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Dessutom skall stiftelsen Läs mer ... | 201 939 000 kr | ||
Behållen avkastning skall användas helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s k Läs mer ... | 200 279 052 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid Luleå tekniska universitetet inom ämnesområden relaterade till gruv- och mineralnäringen. Inom nyss nämnda ämnesområden kan stiftelsen även främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid andra institutioner/institut, företag Läs mer ... | 200 000 000 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och eller företag inom föreningssparbankssektorn/spar- bankssektorn verka för att sparbanksröressens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir Läs mer ... | 195 857 459 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som inte är högre lärosäten. | 194 710 983 kr | ||
Stiftelsen ändamål är att varaktigt – verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter; – ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer; – lämna bidrag för utbildning och fortbildning; – främja samarbete Läs mer ... | 193 636 094 kr | ||
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål. Läs mer ... | 184 903 299 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja publicistisk verksamhet, som är fristående från staten eller andra offentliga organ samt bygger på en moderat idégrund och verkar i det fria näringslivets tjänst. | 183 400 766 kr | ||
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Regionsjukhuset i Örebro. Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Läs mer ... | 179 254 306 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att efter ansökan eller undantagsvis på styrelsens initiativ utdela bidrag till enskilda i och för utförande av preciserade forskningsuppgifter inom följande områden: a/ svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historisk perspektiv b/ Läs mer ... | 179 004 772 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att genom stöd åt vetenskaplig forskning och undervisning främja svensk skogshushållning samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter ävensom angränsande näringars utveckling och förkovran. | 177 421 367 kr | ||
2.1 Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Läs mer ... | 175 859 890 kr | ||
I fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... | 175 000 000 kr | ||
Att genom stipendier och studiebidrag bereda tillfälle till god uppfostran för obemedlade barn, företädesvis från Stockholms folkskolor, vilka icke på annat sätt kunna erhålla hjälp till sin utbildning, men vilka visa stor begåvning och helst äga bestämd håg och fallenhet Läs mer ... | 174 937 369 kr | ||
Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta. De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana att Läs mer ... | 169 250 677 kr | ||
Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att Läs mer ... | 169 136 241 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. Läs mer ... | 167 600 452 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet. Stiftelsen får också, om utvecklingen skulle möjliggöra detta, stödja upprättandet av och verksamheten vid en självständig ekonomihögskola i Göteborg, inom eller utom ramen för universitetet. Läs mer ... | 167 559 403 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att åt i Göteborgs kommun mantalsskrivna personer, i första hand åldringar, bereda ålderdomshemsvård och, i fråga om långvarigt kroppssjuka, sjukhemsvård. | 165 937 234 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet, företrädesvis i Rekarne-bygden i Eskilstuna kommun, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir Läs mer ... | 165 466 024 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... | 164 852 000 kr | ||
Stiftelsen ska främja välfärd åt nu anställda och tidigare pensionerade medarbetare på Nominit AB, för forskning, till exempel om demenssjudomar och ingenjörs- och entreprenörskap, och för allmännyttig och välgörande verksamhet i Småland, företrädesvis Jönköpings län. Stiftelsens ändamål kan uppfyllas inom Läs mer ... | 164 453 552 kr | ||
Stiftelsens årliga avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till stipendier till behövande skötsamma studerande. Berättigade att söka stipendier ur fonden är studerande på grundskollärarlinjen vid universitetet. | 161 340 007 kr | ||
Främja facklig och politisk verksamhet som bedrivs i Göteborgs kommun utifrån stadgeenliga mål för Landsorganisationen i Sverige (LO), lokal mellanfacklig samverkan i politiska och fackliga frågor samt utbildningsverksamhet som i Göteborgs kommun bedrivs i facklig regi. Ändamålet ska uppfyllas genom Läs mer ... | 160 678 663 kr | ||
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran och studier, med företräde för manliga avkomlingar med god begåvning och energi. Hjälp må undantagsvis lämnas även åt Läs mer ... | 157 578 917 kr | ||
Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning, vetenskapliga framsteg samt utbildning så att det på en lokal och nationell nivå främjar Sverige och dess invånare på ett så positivt sätt som möjligt. Detta kan göras genom att tillgodose ett eller Läs mer ... | 156 987 752 kr | ||
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Föreningen Konstsamfundet f. f. i Helsingfors. | 156 480 424 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom att det ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Läs mer ... | 154 705 047 kr | ||
Ändamålet är att erbjuda människor vård i livets slutskede. Vården skall ges på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs (”helhetsvård”). Den vård stiftelsen erbjuder skall ha sin grund och inspiration i kristen diakoni. Läs mer ... | 153 026 480 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet. | 152 009 116 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som tillförts stiftelsen. Stiftelsen skall Läs mer ... | 151 463 214 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att inom Norra Hestra, Öreryds, Valdshults och Stengårdhults församlingar av Gislaveds kommun samt västra delarna av Källeryds församling av Gnosjö kommun förvärva och/eller arrendera fastigheter i syfte att därå uppföra och förvalta friluftsanläggningar såsom friluftsgård, fritidsbyar, Läs mer ... | 149 324 508 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, Läs mer ... | 146 001 188 kr |
Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål är att efter ansökan utge, av löpande avkastning, i följande ordning, a) understöd till medlemmar eller tidigare medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, inom skorstensfejaryrket, som genom sjukdom, ålderdom eller annan orsak blivit varaktigt oförmögna att erhålla inkomster genom arbete Läs mer ... | 145 967 468 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. | 145 065 763 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att inom Östergötlands län bedriva och befrämja kulturminnesvård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att i Läs mer ... | 144 407 530 kr |