Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
---|---|---|---|
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid Luleå tekniska universitetet inom ämnesområden relaterade till gruv- och mineralnäringen. Inom nyss nämnda ämnesområden kan stiftelsen även främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid andra institutioner/institut, företag Läs mer ... | 200 000 000 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och eller företag inom föreningssparbankssektorn/spar- bankssektorn verka för att sparbanksröressens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir Läs mer ... | 195 857 459 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som inte är högre lärosäten. | 194 710 983 kr | ||
Stiftelsen ändamål är att varaktigt – verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter; – ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer; – lämna bidrag för utbildning och fortbildning; – främja samarbete Läs mer ... | 193 636 094 kr | ||
Stiftelsen uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Kramfors kommun – i forsättningen benämnt arbetsgivaren – åt tidigare arbetstagare födda 1932 och tidigare eller deras efterlevande. | 188 638 174 kr | ||
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål. Läs mer ... | 184 903 299 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja publicistisk verksamhet, som är fristående från staten eller andra offentliga organ samt bygger på en moderat idégrund och verkar i det fria näringslivets tjänst. | 183 400 766 kr | ||
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Regionsjukhuset i Örebro. Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Läs mer ... | 179 254 306 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att efter ansökan eller undantagsvis på styrelsens initiativ utdela bidrag till enskilda i och för utförande av preciserade forskningsuppgifter inom följande områden: a/ svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historisk perspektiv b/ Läs mer ... | 179 004 772 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att genom stöd åt vetenskaplig forskning och undervisning främja svensk skogshushållning samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter ävensom angränsande näringars utveckling och förkovran. | 177 421 367 kr | ||
att genom ekonomiskt stöd hjälpa de anställda och f.d. anställda samt deras familjer vid Sandvik AB eller något av dess helägda svenska dotterbolag, som på grund av sjukdom eller andra ömmande omständigheter är i behov av sådan hjälp. Läs mer ... | 177 165 982 kr | ||
2.1 Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Läs mer ... | 175 859 890 kr | ||
I fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... | 175 000 000 kr | ||
Att genom stipendier och studiebidrag bereda tillfälle till god uppfostran för obemedlade barn, företädesvis från Stockholms folkskolor, vilka icke på annat sätt kunna erhålla hjälp till sin utbildning, men vilka visa stor begåvning och helst äga bestämd håg och fallenhet Läs mer ... | 174 937 369 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja sådan vetenskaplig forskning som kan stärka jord- och skogsbrukets utveckling. | 171 876 000 kr | ||
Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta. De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana att Läs mer ... | 169 250 677 kr | ||
Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att Läs mer ... | 169 136 241 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. Läs mer ... | 167 600 452 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet. Stiftelsen får också, om utvecklingen skulle möjliggöra detta, stödja upprättandet av och verksamheten vid en självständig ekonomihögskola i Göteborg, inom eller utom ramen för universitetet. Läs mer ... | 167 559 403 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att åt i Göteborgs kommun mantalsskrivna personer, i första hand åldringar, bereda ålderdomshemsvård och, i fråga om långvarigt kroppssjuka, sjukhemsvård. | 165 937 234 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet, företrädesvis i Rekarne-bygden i Eskilstuna kommun, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir Läs mer ... | 165 466 024 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... | 164 852 000 kr | ||
Stiftelsen ska främja välfärd åt nu anställda och tidigare pensionerade medarbetare på Nominit AB, för forskning, till exempel om demenssjudomar och ingenjörs- och entreprenörskap, och för allmännyttig och välgörande verksamhet i Småland, företrädesvis Jönköpings län. Stiftelsens ändamål kan uppfyllas inom Läs mer ... | 164 453 552 kr | ||
Stiftelsens årliga avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till stipendier till behövande skötsamma studerande. Berättigade att söka stipendier ur fonden är studerande på grundskollärarlinjen vid universitetet. | 161 340 007 kr | ||
Främja facklig och politisk verksamhet som bedrivs i Göteborgs kommun utifrån stadgeenliga mål för Landsorganisationen i Sverige (LO), lokal mellanfacklig samverkan i politiska och fackliga frågor samt utbildningsverksamhet som i Göteborgs kommun bedrivs i facklig regi. Ändamålet ska uppfyllas genom Läs mer ... | 160 678 663 kr | ||
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran och studier, med företräde för manliga avkomlingar med god begåvning och energi. Hjälp må undantagsvis lämnas även åt Läs mer ... | 157 578 917 kr | ||
Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning, vetenskapliga framsteg samt utbildning så att det på en lokal och nationell nivå främjar Sverige och dess invånare på ett så positivt sätt som möjligt. Detta kan göras genom att tillgodose ett eller Läs mer ... | 156 987 752 kr | ||
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Föreningen Konstsamfundet f. f. i Helsingfors. | 156 480 424 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom att det ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Läs mer ... | 154 705 047 kr | ||
Ändamålet är att erbjuda människor vård i livets slutskede. Vården skall ges på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs (”helhetsvård”). Den vård stiftelsen erbjuder skall ha sin grund och inspiration i kristen diakoni. Läs mer ... | 153 026 480 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet. | 152 009 116 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som tillförts stiftelsen. Stiftelsen skall Läs mer ... | 151 463 214 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att inom Norra Hestra, Öreryds, Valdshults och Stengårdhults församlingar av Gislaveds kommun samt västra delarna av Källeryds församling av Gnosjö kommun förvärva och/eller arrendera fastigheter i syfte att därå uppföra och förvalta friluftsanläggningar såsom friluftsgård, fritidsbyar, Läs mer ... | 149 324 508 kr | ||
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och för övriga svenska företag som ingår i AB Volvokoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i AB Volvokoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en Läs mer ... | 148 695 534 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, Läs mer ... | 146 001 188 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål är att efter ansökan utge, av löpande avkastning, i följande ordning, a) understöd till medlemmar eller tidigare medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, inom skorstensfejaryrket, som genom sjukdom, ålderdom eller annan orsak blivit varaktigt oförmögna att erhålla inkomster genom arbete Läs mer ... | 145 967 468 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. | 145 065 763 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att inom Östergötlands län bedriva och befrämja kulturminnesvård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att i Läs mer ... | 144 407 530 kr | ||
Stiftelsen vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen har till föremål för sin verksamhet att inom Filipstads kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsens verksamhet Läs mer ... | 143 776 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av sådan hjälp. | 142 980 360 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Mark Bric Marketing AB lämnade donationen ävensom andra donationsmedel som kan komma från samma eller annan donator och med iakttagande av donators föreskrifter fördela ändamålet tillgängliga medel i överensstämmelse med donationens syften. Läs mer ... | 142 245 805 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att – i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel – stödja behövande handikappade och långvarigt sjuka personer företrädesvis inom Östergötlands län. | 141 553 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att inom Vansbro kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. Läs mer ... | 141 235 170 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöd till behövande bosatta i Göteborgs kommun. Understöd kan lämnas såväl till enskilda som till organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande eller annat, Läs mer ... | 135 495 634 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i Läs mer ... | 135 167 390 kr | ||
Disponibel avkastning skall användas till något för f d Linköpings stad nyttigt ändamål eller för ”stadens” förskönande, parkanläggning eller dyligt. Med ”staden” förstås det område som år 1970 utgjordes av fd Linköpings stad. Läs mer ... | 135 116 697 kr | ||
Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone Läs mer ... | 135 014 507 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att huvudsakligen inom Hallands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet. Läs mer ... | 132 584 845 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. | 131 250 281 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnande arbetsstugor i avsikt ”att bereda fattiga barn i länets mest glesbygda trakter skolundervisning och färdighet i handaslöjder efter ortens behov samt Läs mer ... | 130 448 442 kr |