Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 18 039 st
| Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
|---|---|---|---|
| För forskningsstipendier för läkare vid Sundsvalls sjukhus. | 527 205 kr | ||
| Av den årliga avkastningen av fonden skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Fondens avkastning i övrigt användes till: a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad Läs mer ... | 454 892 kr | ||
| Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen och sociala centralnämnden beslutar om utdelning av disponibel avkastning. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för inom kommunen boende företrädesvis för bidrag till hjälpbehov Läs mer ... | 666 678 kr | ||
| Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barn och ungdomar i Västernorrland som behöver ekonomiskt stöd för vård eller annan behandling. Bidrag skall även kunna lämnas för att de handikappade eller medicinsk behövande skall kunna resa och uppleva kulturella Läs mer ... | 6 251 840 kr | ||
| Att etablera hem för barn i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet Att etablera utbildningscentrum för barn och ungdom i avsikt att främja deras vård, fostran och utbildning Att ordningställa rehabilitering för människor ”på kant” med samhället Att hjälpa familjer Läs mer ... | 18 724 736 kr |
Till hemsida |
|
| Att ekonomiskt stödja föreningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål inom bolagets verksamhetsområde, Häggenås socken i Jämtlands län. | 666 052 kr | ||
| Av tillgångarna, som tillfalla Östersunds stad, bildas en fond, som förvaltas av stadens magistrat. Grundkapitalet får aldrig minskas annorledes än genom kursförluster, och till detsamma lägges årligen 1/10 av årsinkomsten. Återstoden av årsinkomsten användes till något stadens ändamål, till vilket Läs mer ... | 21 248 783 kr | ||
| Av den årliga avkastningen av fonden skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Fondens avkastning i övrigt användes till främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och Läs mer ... | 1 149 242 kr | ||
| Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska ske vid jultid. | 78 877 kr | ||
| Insamlingsstiftelsens ändamål a) ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning en möjlighet att gå i skola b) se till att lärare som anlitas har rätt kompetens och förståelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, samt ge stöd till kompetenshöjning c) främja Läs mer ... | 1 600 kr |
