Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 17 972 st
| Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
|---|---|---|---|
| Stiftelsens avkastning skall åtnjutas av Ekeskolans elever. | 786 279 kr | ||
| Underhåll av församlingens kyrka och begravningsplats i Mattmar. | 22 698 353 kr | ||
| Stiftelsens avkastning ska användas till underhåll, utrustning och utveckling av de förskolelokaler, övriga lokaler och delar av marken vid Tomtebodaskolans resurscenter som är avsedda för verksamhet för synskadade förskolebarn. | 7 023 976 kr | ||
| Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning som är av betydelse för SCA- och Essity-koncernernas verksamhet. | 72 749 000 kr | ||
| Främjande av vetenskaplig forskning, företrädesvis inom områdena energi, ekologi och medicin. Främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, främst inom ekonomiska och teknologiska områden med beaktande av Jämtländska förhållanden och behov. Främjande av fortlevnaden av etiska och Läs mer ... | 482 818 kr | ||
| Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med Läs mer ... | 116 824 535 kr | ||
| Att bedriva behandlingsverksamhet samt utbildning och rehabilitering för vuxna. | 1 933 315 kr | ||
| Av den årligen upplupna räntan skall vart år före jul gåvor tilldelas långvarigt sjuka och synskadade, som bo inom Arnäs församling. | 2 147 296 kr | ||
| Den årliga avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall fördelas mellan de varje år inom Själevads församling tio först födda barnen. | 114 627 kr | ||
| Sedan vissa legat utgått skall årligen 1/10 av återstående avkastning avsättas, att jämte övriga tillgångar förräntas, intill dess avkastningen uppgår till minst 15.000 kronor per år, då sådan avsättning icke längre behöver äga rum. Den avkastning som återstår, sedan förenämnda Läs mer ... | 22 136 267 kr |
