Gör så här:
-
-
-
-
Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
-
Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
-
Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.
-
-
-
Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn | Ändamål | Förmögenhet (SEK) | |
---|---|---|---|
Stiftelsen skall ha som huvudsakligt ändamål att främja samhällsutvecklingen inom företrädesvis Alingsås, Herrljunga, Lerums och Vårgårda kommuner genom att stötta näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom detta verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag, investeringar i Läs mer ... | 180 778 000 000 kr | ||
Hem för ålderstigna, hederliga personer av ”pauvres honteux”. Pensionärshemmets lägenheter skall i första hand upplåtas till de personer som är födda och boende i Halmstad. | 155 000 000 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att finansiellt stödja forskning och utvecklingsverksamhet vid en högskola för ekonomi och juridik inom Göteborgs universitet. | 76 769 737 000 kr | ||
Stiftelsen Ljungskile folkhögskola, vars styrelse har sitt säte i Uddevalla kommun, har till ändamål att under namnet Stiftelsen Ljungskile folkhögskola bedriva utbildningsverksamhet samt förvärva eller förhyra för denna verksamhet nödvändiga fastigheter och inventarier. Stiftelsen kan för att stödja sin huvudverksamhet Läs mer ... | 50 951 789 000 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja utbildning i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå i Göteborg. | 33 735 394 000 kr | ||
2.1 Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Läs mer ... | 17 585 989 000 kr | ||
Ändamålet är att erbjuda människor vård i livets slutskede. Vården skall ges på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs (”helhetsvård”). Den vård stiftelsen erbjuder skall ha sin grund och inspiration i kristen diakoni. Läs mer ... | 15 302 648 000 kr | ||
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och för övriga svenska företag som ingår i AB Volvokoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i AB Volvokoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en Läs mer ... | 14 869 553 463 kr | ||
Stiftelsens grundläggande målsättning är att försöka skapa materiella och organisatoriska förutsättningar för att människor, som skrivs ut eller redan är utskrivna från psykiatriska sjukhus, skall kunna stödja varandra så att de bättre klarar ett liv utanför institutioner, kan få en Läs mer ... | 14 012 034 000 kr | ||
Att främja företagande och näringslivets utveckling, företrädesvis i Varbergs kommun. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål bland annat genom att främja och/eller bedriva inkubatorverksamhet i företrädesvis Varbergs kommun. Inkubatorverksamheten ska stödja, underlätta, främja och uppmuntra företagande och utveckling av företag, Läs mer ... | 9 088 190 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att göra det möjligt för forskare och experter att vistas såsom gästforskare och gästföreläsare vid universitetet. Varje år i oktober skall utdelas ett pris, vartannat år Läs mer ... | 8 572 062 894 kr | ||
Stiftelsen, som skall vara en ideell stiftelse utan vinstintressen, skall ha till ändamål att främja och stödja konstnärlig, litterär och vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning genom bidrag för kostnader för lägenheter, ateljéer och lokaler i Frankrike för i första hand Läs mer ... | 8 294 562 000 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms kristliga fostran och inhämtande av samhällsnyttiga kunskaper samt att lämna understöd åt mindre bemedlade barn i skolåldern. Stiftelsen verkar för de angivna ändamålen på följande sätt. 1. I den stiftelsen tillhöriga Läs mer ... | 7 401 819 000 kr | ||
Att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta ändamål ses till godo genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. | 6 899 855 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att trygga följande utfästelser om pension som lämnas eller kommer att lämnas till anställda tidigare anställda och till efterlevande efter anställda i Saab Aktiebolag (556036-0793) eller något av dess dotterbolag;- utfästelser som ingår i allmän pensionsplan, som Läs mer ... | 6 531 561 971 kr | ||
Till Spannarps kyrka till kyrkans förmån och nytta på sätt kyrkoherden med församlingens innevånare bäst och nyttigast finner. | 6 224 132 000 kr | ||
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig och ekonomisk utbildning (särskilt med avseende på handel och språk) vid Hvitfeldtska gymnasiet, företrädesvis genom utdelning av studie-, premie- samt resestipendier till studenter vid gymnasiet. Läs mer ... | 6 177 107 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja forskning, utveckling och utbildning med inriktning på finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i syfte att förverkliga ambitionen att skapa en institution inom nämnda område vid Handelshögskolan samt att därefter vidareutveckla institutionen. Läs mer ... | 6 096 666 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka Läs mer ... | 5 820 239 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning. | 5 485 650 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål ska vara att stödja åtgärder som gagnar VHM:s verksamhet. Stiftelsen ska verka genom att med den årliga avkastningen betala ut medel till VHM som kan stödja den veterinärmedicinska verksamheten. Detta kan exempelvis gälla lönebidrag och kompetensutveckling för att Läs mer ... | 4 003 057 000 kr | ||
Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål: a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut. b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora Läs mer ... | 3 909 526 748 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn-eller ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande. | 3 901 619 000 kr |
![]() Till hemsida |
|
Av den årliga avkastningen skall 15 procent läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till främjande av vetenskapshistorisk forskning inom museets intresseområden | 3 648 850 000 kr | ||
Stiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för 1) Stora Enso AB, 2) Stora Enso ABs svenska dotterbolag och 3) för övriga svenska bolag som ingår i den koncern där Stora Enso Oyj är moderbolag.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension Läs mer ... | 3 218 973 000 kr | ||
Att trygga de pensionsutfästelser enligt ITP-planen och annan därmed jämförbar pensionsplan eller andra därmed liknande utfästelser kreditförsäkrade hos FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt, vilka Sandvik AB (556000-3468) och övriga företag i Sandvikskoncernen (”Arbetsgivarna”) i Sverige lämnat eller kommer att lämna gentemot Läs mer ... | 2 947 867 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet kardiologi, som bedrives av anställd vid kardiologikliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde. Vidare skall resebidrag kunna lämnas till personal vid nämnda klinik för studier inom sagda ämnesområde. Läs mer ... | 2 801 525 000 kr | ||
Stiftelsen har till uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension, som Danske Bank, Sverige Filial, eller andra svenska aktiebolag som har anknytning till den, lämnat till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.Stiftelsen skall även kunna trygga sådana utfästelser som ingår i allmän Läs mer ... | 2 764 664 000 kr | ||
Att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas. Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller Läs mer ... | 2 625 494 496 kr | ||
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen Läs mer ... | 2 604 104 000 kr | ||
Svenska Mässan Stiftelse har till ändamål att främja näringslivets intressen genom att arrangera varumässor företrädesvis i Göteborg samt driva annan verksamhet, som är förenlig med stiftelsens angivna ändamål eller betingas av förvaltningen av den fasta egendom som äges av stiftelsen Läs mer ... | 2 429 000 000 kr | ||
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... | 2 412 746 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är i första hand att främja utvecklingsarbete rörande sådana tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och Läs mer ... | 2 160 803 776 kr |
![]() Till hemsida |
|
Stiftelsens ändamål skall vara att ge Nordea Bank Abp:s personal i Sverige delägarintresse i banken med föreskrift att medlen skall komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de av Nordbanken i samband med överlämnade Läs mer ... | 1 990 073 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja främst vetenskaplig forskning men även vetenskaplig undervisning- och studieverksamhet av landsgagnelig innebörd inom ämnesområdena naturvetenskap, teknisk vetenskap och skogvetenskap, det vill säga de vetenskaper, i vilka forskning och undervisning bedrives exempelvis vid rerpektive matamatisk- Läs mer ... | 1 886 974 582 kr | ||
Stiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till ändamål för sin verksamhet att inom Motala kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med stiftelsens Läs mer ... | 1 859 566 000 kr | ||
Avkastningen ska, sedan en tiondel lagts till kapitalet, utdelas till förmån för behövande personer i Göteborg, vilka har eller har haft anknytning till dess näringsliv. Även medlemmar av sådana personers familjer skall kunna erhålla del av sådan utdelning. Utdelningen ska Läs mer ... | 1 855 908 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Borås genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och Läs mer ... | 1 760 048 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att främja samhällsvetenskaplig-ekonomisk forskning genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter som meddelas av den i § 7 angivna forskningsnämnden. Läs mer ... | 1 759 358 260 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av P-O Management AB, org.nr. 556340-8581, åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga Läs mer ... | 1 748 589 372 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att skapa en verksamhet som inspirerar till och stödjer kreativitet, personlig utveckling och entreprenörskap bland studenter vid Högskolan i Borås och verkar för ökad samverkan mellan studenter och företag/organisationer. Stiftelsen ska; * stödja studenterna till idéförverkligande * Läs mer ... | 1 685 210 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola Läs mer ... | 1 599 904 000 kr | ||
Att inom Kungsbacka kommun och Lindome socken främja bygdens kultur genom att stödja vetenskaplig forskning inom natur-, landskaps-, miljö- och kulturvård, främja barn- och ungdomsverksamhet samt utbildning härför, utöva hjälpverksamhet genom stöd åt behövande, som årligen ges möjlighet att hos Läs mer ... | 1 588 366 000 kr | ||
Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedin. Så länge väsentliga delar av Stiftelsens tillgångar består av aktier i AB Fortia och så länge detta bolag är verksamt som en självständig Läs mer ... | 1 570 953 678 kr | ||
Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning Läs mer ... | 1 493 120 284 kr | ||
Att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. | 1 395 070 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är dels att lämna avgångsersättning till arbetstagare som blivit arbetslösa eller att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit eller löper risk att bli arbetslösa eller att lämna understöd vid utbildning. dels ge råd och hjälp till Läs mer ... | 1 375 265 000 kr | ||
Stiftelsens ändamål är att i första hand understödja veterinärhistorisk forskning på sätt som styrelsen för Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet i Skara finner lämpligt, men eljest att bidraga till åtgärder som Styrelsen finner gagna Museets verksamhet. Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst Läs mer ... | 1 363 065 000 kr | ||
Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan och övriga pensionsutfästelser givna eller kommer att ges av bolag inom LKAB-koncernen till anställda och till efterlevande anställda och som kreditförsäkras av PRI Pensionsgaranti. Läs mer ... | 1 241 335 955 kr | ||
Stödja vissa personer av Mexikansk nationalitet, eller födda där, och/eller deras affärsverksamheter. Det senare kan också ske genom stöd till bolag ägda av kvalificerade personer. | 1 234 827 839 kr |